設備機器使用料金
施設名 | 設備機器名 | 単位 | 使用料(円) |
---|---|---|---|
造形・体験工房 | 原型用動力ロクロ | 1時間 | 330 |
油圧式カット・ベンディッグマシン | 1時間 | 220 | |
小型精密金工施盤 | 1時間 | 110 | |
塗装焼付乾燥機 | 1時間 | 660 | |
小型2段圧延機 | 1時間 | 220 | |
鋳造場 | 銅合金溶解炉手動式可傾炉 | 1回 | 2,200 |
鋳物用ミキサー | 1時間 | 220 | |
ブラスター | 1時間 | 440 | |
表面処理室 | 自動乳鉢 | 1時間 | 330 |
- 使用料が時間単位で定められている場合で、利用時間が1時間に満たないときは、これを1時間として計算する。
- 利用時間を短縮した場合においても、使用料は減額しない。
各設備のご案内
Presentation
デザイン・工芸関連書類
Designing
Modeling
塗装焼付乾燥機・金工関係工具類
ガス炉・トランジスタ式高周波炉鋳造用ミキサー・ブラスター
回転装置付漆乾燥庫・自動乳鉢漆工関係道具類